Op deze pagina is een overzicht opgenomen van spellen voor jeugd en volwassenen waarvan informatie is opgenomen op Spelmagazijn. Om het zoeken te vergemakkelijken, kun je jouw prioriteiten aangeven in onderstaande lijst. Er is een aparte lijst voor kinderspellen. In de FAQ kun je vinden hoe geluk en niveau in de onderstaande tabel worden bepaald. Tip: Gebruik CTRL+F om snel in de lijst te zoeken. |
Spelbeschrijvingen
448 items worden weergegeven
Titel | Min spelers | Max spelers | Soort spel | Leeftijd | Waardering | Speelduur | Geluk | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorteren | Sorteren | Sorteren | Sorteren | Sorteren | Sorteren | Sorteren | Sorteren | Sorteren |
Titel | Min spelers | Max spelers | Soort spel | Leeftijd | Waardering | Speelduur | Geluk | Niveau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 Pyramid | 1 | 1 | Bordspel | 3+ | B Goed | 0-30 | 1 Minimaal | 2 Familie |
10 voor topo, Een | 2 | 4 | Bordspel | 9+ | C Voldoende | 30-60 | 1 Minimaal | 2 Familie |
24 Game | 2 | 10+ | Kaartspel | 3+ | C Voldoende | 0-30 | 1 Minimaal | 2 Familie |
30 Seconds | 3 | 10+ | Bordspel | 12+ | C Voldoende | 20-40 | 1 Minimaal | 2 Familie |
7 Wonders | 2 | 7 | Kaartspel | 12+ | A Top | 20-40 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
9 Dimensies | 2 | 4 | Bordspel | 3+ | Onbekend | 60-90 | Onbekend | Onbekend |
Abalone | 2 | 2 | Bordspel | 8+ | A Top | 0-30 | 1 Minimaal | 2 Familie |
Adam & Eva | 2 | 2 | Kaartspel | 10+ | B Goed | 0-30 | 1 Minimaal | 1 Eenvoudig |
Adel Verplicht | 2 | 6 | Bordspel | 12+ | C Voldoende | 60-90 | 2 Licht | 2 Familie |
Adel Verplichtet | 2 | 5 | Bordspel | 12+ | C Voldoende | 60-90 | 2 Licht | 2 Familie |
Africa 1880 | 3 | 6 | Bordspel | 14+ | C Voldoende | 120+ | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Afrika | 2 | 5 | Bordspel | 10+ | C Voldoende | 45-75 | 3 Veel | 2 Familie |
Age of Renaissance | 3 | 6 | Bordspel | 12+ | C Voldoende | 120+ | 2 Licht | 4 Expert |
Airport Traffic Control | 1 | 1 | Bordspel | 3+ | A Top | 0-30 | 1 Minimaal | 2 Familie |
Al Cabohne | 1 | 2 | Kaartspel | 3+ | Onbekend | 30-60 | 2 Licht | 2 Familie |
Alexandros | 2 | 4 | Bordspel | 3+ | B Goed | 30-60 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
AlexMáxima | 2 | 5 | Kaartspel | 3+ | D Matig | 0-30 | 1 Minimaal | 1 Eenvoudig |
Alhambra | 2 | 6 | Bordspel | 8+ | C Voldoende | 30-60 | 3 Veel | 2 Familie |
All Terrain Rally | 2 | 4 | Bordspel | 3+ | Onbekend | 30-60 | Onbekend | Onbekend |
Aloha | 2 | 5 | Bordspel | 3+ | C Voldoende | 30-60 | 3 Veel | 2 Familie |
Amazone | 3 | 4 | Bordspel | 3+ | B Goed | 30-60 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Amon-Ra | 3 | 5 | Bordspel | 3+ | C Voldoende | 60-90 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Amyitis | 2 | 4 | Bordspel | 3+ | C Voldoende | 90-120 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Andromeda | 3 | 5 | Bordspel | 3+ | C Voldoende | 60-90 | 3 Veel | 2 Familie |
Antike | 2 | 6 | Bordspel | 3+ | Onbekend | 120+ | 1 Minimaal | 3 Gevorderd |
AquaSphere | 2 | 4 | Bordspel | 12+ | A Top | 90-120 | 1 Minimaal | 4 Expert |
Ark | 3 | 4 | Bordspel | 8+ | Onbekend | 0-30 | 2 Licht | 2 Familie |
Arne | 2 | 4 | Kaartspel | 3+ | D Matig | 0-30 | 3 Veel | 1 Eenvoudig |
Asara | 2 | 4 | Bordspel | 3+ | C Voldoende | 60-90 | 2 Licht | 2 Familie |
AtmosFear - het DVD-bordspel | 3 | 6 | Bordspel | 3+ | Onbekend | 30-60 | 4 Dominant | 2 Familie |
Atta Ants | 2 | 4 | Kaartspel | 3+ | B Goed | 30-60 | 2 Licht | 2 Familie |
Attila | 2 | 5 | Bordspel | 3+ | Onbekend | 30-60 | 2 Licht | 2 Familie |
Attraxion | 2 | 2 | Bordspel | 3+ | C Voldoende | 0-30 | 3 Veel | 1 Eenvoudig |
Augustus | 2 | 6 | Bordspel | 8+ | C Voldoende | 20-40 | 3 Veel | 2 Familie |
Australia | 2 | 5 | Bordspel | 3+ | C Voldoende | 60-90 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Axis & Allies | 2 | 5 | Bordspel | 12+ | B Goed | 120+ | 3 Veel | 3 Gevorderd |
Axis & Allies Europe | 2 | 4 | Bordspel | 12+ | Onbekend | 120+ | 3 Veel | 3 Gevorderd |
Axis & Allies Miniatures | 2 | 2 | Miniaturen | 3+ | Onbekend | 60-90 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Babel | 2 | 2 | Kaartspel | 12+ | B Goed | 30-60 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Babel Pico | 2 | 2 | Puzzelspel | 6+ | B Goed | 0-30 | 1 Minimaal | 2 Familie |
Ballonrace / Balloncup | 2 | 2 | Kaartspel | 3+ | Onbekend | 0-30 | 1 Minimaal | 1 Eenvoudig |
Bang! | 4 | 7 | Kaartspel | 10+ | B Goed | 30-60 | 3 Veel | 2 Familie |
Barricade | 2 | 4 | Bordspel | 3+ | C Voldoende | 0-30 | 3 Veel | 1 Eenvoudig |
BattleCry | 2 | 4 | Bordspel | 3+ | Onbekend | 30-60 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Beer is los, De / Halali | 2 | 2 | Bordspel | 3+ | C Voldoende | 30-60 | 1 Minimaal | 1 Eenvoudig |
Beestenveiling / Einfach Tierisch | 3 | 5 | Kaartspel | 8+ | A Top | 0-30 | 1 Minimaal | 3 Gevorderd |
Bernini Mysterie | 2 | 4 | Bordspel | 3+ | D Matig | 0-30 | 1 Minimaal | 1 Eenvoudig |
Betoverde Doolhof, De | 1 | 4 | Bordspel | 3+ | B Goed | 30-60 | 2 Licht | 2 Familie |
Biesti Boys | 2 | 4 | Kaartspel | 3+ | C Voldoende | 0-30 | 3 Veel | 1 Eenvoudig |
Big City | 2 | 5 | Bordspel | 3+ | B Goed | 60-90 | 2 Licht | 2 Familie |
Big Kini | 2 | 4 | Bordspel | 3+ | B Goed | 60-90 | 1 Minimaal | 1 Eenvoudig |
Big Shot | 2 | 4 | Bordspel | 3+ | Onbekend | 30-60 | 2 Licht | 2 Familie |
Black Box / Kleur Bekennen | 4 | 6 | Bordspel | 3+ | A Top | 60-90 | 2 Licht | 2 Familie |
Black Stories | 2 | 10+ | Party | 12+ | B Goed | 0-30 | 1 Minimaal | 2 Familie |
Block It! | 1 | 4 | Bordspel | 3+ | C Voldoende | 0-30 | 3 Veel | 1 Eenvoudig |
Blokus | 2 | 4 | Bordspel | 7+ | A Top | 0-30 | 1 Minimaal | 1 Eenvoudig |
Blox | 2 | 4 | Bordspel | 10+ | C Voldoende | 30-60 | 2 Licht | 2 Familie |
Bluff / Liar's Dice | 2 | 6 | Dobbelspel | 12+ | B Goed | 30-60 | 1 Minimaal | 1 Eenvoudig |
Bohnanza - Rabohnzel | 3 | 5 | Kaartspel | 12+ | Onbekend | 60-90 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Bohnkick | 2 | 4 | Kaartspel | 8+ | Onbekend | 30-60 | 3 Veel | 2 Familie |
Bonobo Beach | 2 | 4 | Bordspel | 8+ | B Goed | 0-30 | 2 Licht | 2 Familie |
Boomtown | 3 | 5 | Bordspel | 10+ | B Goed | 30-60 | 3 Veel | 2 Familie |
Boonanza/ Bohnanza | 3 | 5 | Kaartspel | 12+ | C Voldoende | 30-60 | 3 Veel | 2 Familie |
Boonanza - Bohnaparte | 3 | 6 | Uitbreiding | 12+ | Onbekend | 30-60 | 3 Veel | 2 Familie |
Boonanza - De Uitbreiding | 3 | 7 | Uitbreiding | 12+ | Onbekend | 30-60 | 3 Veel | 2 Familie |
Boonanza - Erweiterungs-Set | 3 | 7 | Uitbreiding | 12+ | Onbekend | 30-60 | 3 Veel | 2 Familie |
Boonanza - Gelimiteerde Uitbreidingen | 3 | 5 | Uitbreiding | 12+ | Onbekend | 30-60 | 3 Veel | 2 Familie |
Boonanza - La Isla Bohnitâ | 2 | 7 | Uitbreiding | 12+ | Onbekend | 60-90 | 3 Veel | 2 Familie |
Bosworth | 2 | 4 | Bordspel | 8+ | B Goed | 30-60 | 2 Licht | 2 Familie |
Bounty | 2 | 8 | Kaartspel | 6+ | C Voldoende | 30-60 | 3 Veel | 1 Eenvoudig |
Briljant | 3 | 6 | Bordspel | onbekend | A Top | 30-60 | 2 Licht | 2 Familie |
Bruggen van Shangrila, De | 3 | 4 | Bordspel | 10+ | A Top | 45-75 | 1 Minimaal | 3 Gevorderd |
Brugklasspel, Het | 2 | 8 | Bordspel | 10+ | Onbekend | 30-60 | 1 Minimaal | 1 Eenvoudig |
Buck Rogers | 2 | 6 | Bordspel | 10+ | A Top | 120+ | Onbekend | Onbekend |
Ca$h 'n Gun$ | 4 | 6 | Bordspel | 10+ | A Top | 30-60 | 2 Licht | 1 Eenvoudig |
Caesar & Cleopatra | 2 | 2 | Kaartspel | 10+ | B Goed | 45-75 | Onbekend | Onbekend |
Cairo | 2 | 5 | Behendigheid | 8+ | C Voldoende | 30-60 | 3 Veel | 2 Familie |
Camouflage | 1 | 1 | Bordspel | 6+ | C Voldoende | 0-30 | 1 Minimaal | 2 Familie |
Carabande | 2 | 8 | Behendigheid | 7+ | A Top | 30-60 | 1 Minimaal | 2 Familie |
Carcassonne | 2 | 5 | Bordspel | 10+ | B Goed | 30-60 | 2 Licht | 2 Familie |
Carcassonne - De Burcht | 2 | 2 | Bordspel | 8+ | A Top | 30-60 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Carcassonne - De Draak, de Fee en de Jonkvrouw | 2 | 6 | Uitbreiding | 8+ | B Goed | 30-60 | 2 Licht | 2 Familie |
Carcassonne De Uitbreiding | 2 | 6 | Uitbreiding | 8+ | B Goed | 30-60 | 2 Licht | 2 Familie |
Carcassonne - Jagers & Verzamelaars | 2 | 5 | Bordspel | 8+ | B Goed | 30-60 | 2 Licht | 2 Familie |
Carcassonne - Kooplieden & Bouwmeesters | 2 | 6 | Uitbreiding | 8+ | B Goed | 30-60 | 2 Licht | 2 Familie |
Carcassonne Overzee | 2 | 5 | Bordspel | 8+ | C Voldoende | 30-60 | 2 Licht | 2 Familie |
Carolus Magnus | 2 | 4 | Bordspel | 12+ | Onbekend | 45-75 | Onbekend | Onbekend |
Cartagena | 2 | 5 | Bordspel | 8+ | A Top | 30-60 | 2 Licht | 1 Eenvoudig |
Cash & Run | 3 | 6 | Bordspel | 10+ | Onbekend | 30-60 | 3 Veel | 2 Familie |
Caylus | 2 | 5 | Bordspel | 12+ | A Top | 90-120 | 1 Minimaal | 4 Expert |
Chameleon | 2 | 2 | Bordspel | 6+ | Onbekend | 0-30 | 1 Minimaal | 1 Eenvoudig |
Chang Cheng | 2 | 4 | Bordspel | 12+ | B Goed | 45-75 | Onbekend | Onbekend |
Charlemagne | 3 | 4 | Bordspel | 12+ | A Top | 60-90 | Onbekend | 3 Gevorderd |
Chinatown | 3 | 5 | Bordspel | 12+ | A Top | 60-90 | 2 Licht | 2 Familie |
ChiZo Rising | 2 | 4 | Bordspel | 8+ | B Goed | 0-30 | Onbekend | Onbekend |
Citybuilder | 2 | 4 | Bordspel | 9+ | B Goed | 30-60 | 3 Veel | 2 Familie |
Clans | 2 | 4 | Bordspel | 10+ | C Voldoende | 30-60 | 3 Veel | 2 Familie |
Cluedo | 2 | 6 | Bordspel | 8+ | B Goed | 30-60 | 2 Licht | 2 Familie |
Cluedo het kaartspel | 3 | 5 | Kaartspel | 8+ | C Voldoende | 30-60 | 3 Veel | 1 Eenvoudig |
Colditz / Escape from Colditz | 2 | 6 | Bordspel | 8+ | B Goed | 120+ | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Coloretto | 3 | 5 | Bordspel | 8+ | B Goed | 30-60 | 2 Licht | 1 Eenvoudig |
Colosseum | 3 | 5 | Bordspel | 10+ | A Top | 60-90 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Condottiere | 2 | 6 | Kaartspel | 10+ | C Voldoende | 30-60 | 2 Licht | 1 Eenvoudig |
Cover Your Tactics | 1 | 1 | Bordspel | 8+ | A Top | 0-30 | 1 Minimaal | 1 Eenvoudig |
Crazy Derby | 2 | 5 | Kaartspel | 8+ | A Top | 0-30 | 2 Licht | 1 Eenvoudig |
Crazy Diamond & Karatino | 2 | 6 | Bordspel | 8+ | C Voldoende | 45-75 | 3 Veel | 2 Familie |
Crazy Race | 3 | 4 | Bordspel | 12+ | Onbekend | 30-60 | Onbekend | Onbekend |
Da Vinci Code | 2 | 4 | Bordspel | 8+ | A Top | 0-30 | 2 Licht | 1 Eenvoudig |
Day & Night | 2 | 2 | Bordspel | 8+ | A Top | 45-75 | 2 Licht | 2 Familie |
Demarrage / Um Reifenbreite | 2 | 4 | Bordspel | 8+ | A Top | 90-120 | 2 Licht | 2 Familie |
De Poorters van Nieuwstad | 2 | 4 | Bordspel | 12+ | B Goed | 45-75 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Diamant | 3 | 8 | Bordspel | 8+ | A Top | 0-30 | 3 Veel | 1 Eenvoudig |
Diplomacy | 2 | 7 | Bordspel | 12+ | A Top | 120+ | 1 Minimaal | 3 Gevorderd |
Dobble | 2 | 8 | Kaartspel | 6+ | B Goed | 0-30 | 1 Minimaal | 1 Eenvoudig |
Dominion | 2 | 4 | Kaartspel | 8+ | A Top | 30-60 | 2 Licht | 2 Familie |
Dominion - Hijs de Zijlen | 2 | 4 | Uitbreiding | 8+ | A Top | 30-60 | 2 Licht | 2 Familie |
Dominion - Intrige | 2 | 4 | Kaartspel | 8+ | A Top | 30-60 | 2 Licht | 2 Familie |
Domino | 2 | 10 | Bordspel | 6+ | C Voldoende | 0-30 | 2 Licht | 1 Eenvoudig |
Doom The Boardgame | 2 | 4 | Bordspel | 12+ | B Goed | 120+ | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Drahtseilakt | 3 | 5 | Kaartspel | 8+ | B Goed | 0-30 | 3 Veel | 2 Familie |
Drakengoud / Dragon's Gold | 3 | 6 | Kaartspel | 8+ | B Goed | 20-40 | 2 Licht | 2 Familie |
Drakenoog | 2 | 4 | Bordspel | onbekend | B Goed | 45-75 | Onbekend | Onbekend |
Drakon | 2 | 6 | Bordspel | 10+ | B Goed | 30-60 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Druidenwalzer | 2 | 2 | Bordspel | 12+ | Onbekend | 30-60 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Dschungel | 2 | 6 | Kaartspel | 10+ | B Goed | 30-60 | 1 Minimaal | 2 Familie |
Duell | 2 | 2 | Bordspel | 9+ | C Voldoende | 0-30 | 2 Licht | 2 Familie |
Dungeonquest | 1 | 4 | Bordspel | 10+ | B Goed | 45-75 | 3 Veel | 3 Gevorderd |
Dungeons & Dragons | 2 | 5 | Bordspel | 10+ | B Goed | 45-75 | Onbekend | 3 Gevorderd |
Dungeon Twister | 2 | 2 | Bordspel | 10+ | A Top | 30-60 | 1 Minimaal | 3 Gevorderd |
Dutch Mountains | 2 | 2 | Bordspel | onbekend | B Goed | 0-30 | 1 Minimaal | 2 Familie |
Dvonn | 2 | 2 | Bordspel | 9+ | A Top | 0-30 | 1 Minimaal | 3 Gevorderd |
Egelrace | 2 | 6 | Bordspel | 8+ | B Goed | 30-60 | 3 Veel | 1 Eenvoudig |
Egizia | 2 | 4 | Bordspel | 12+ | B Goed | 90-120 | 2 Licht | 2 Familie |
Einfach Spitze | 2 | 4 | Bordspel | 6+ | A Top | 20-40 | 1 Minimaal | 1 Eenvoudig |
Eiszeit | 3 | 5 | Bordspel | 10+ | B Goed | 90-120 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Elchfest | 2 | 2 | Bordspel | 8+ | B Goed | 0-30 | 1 Minimaal | 2 Familie |
Elfenkoning | 2 | 6 | Kaartspel | 10+ | B Goed | 30-60 | 2 Licht | 2 Familie |
Elfenland | 2 | 6 | Bordspel | 10+ | B Goed | 45-75 | 2 Licht | 2 Familie |
Elfenland - Elfengold | 2 | 6 | Uitbreiding | 10+ | B Goed | 60-90 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Emerald | 2 | 5 | Bordspel | 10+ | C Voldoende | 30-60 | 3 Veel | 2 Familie |
En Garde | 2 | 2 | Bordspel | 8+ | B Goed | 0-30 | 2 Licht | 2 Familie |
Eufraat & Tigris | 2 | 4 | Bordspel | 12+ | A Top | 90-120 | 1 Minimaal | 4 Expert |
Euromille | 2 | 6 | Bordspel | onbekend | Onbekend | 45-75 | Onbekend | 2 Familie |
Evo | 3 | 5 | Bordspel | 12+ | B Goed | 0-30 | 2 Licht | 2 Familie |
Exago | 2 | 6 | Bordspel | 9+ | A Top | 20-40 | 1 Minimaal | 1 Eenvoudig |
Expedition Pyramide | 2 | 4 | Bordspel | 8+ | B Goed | 20-40 | 1 Minimaal | 2 Familie |
Experiment | 3 | 6 | Kaartspel | 8+ | B Goed | 20-40 | 2 Licht | 2 Familie |
Factory Fun | 2 | 4 | Bordspel | 11+ | A Top | 30-60 | 1 Minimaal | 3 Gevorderd |
Family Business | 2 | 6 | Bordspel | 8+ | C Voldoende | 20-40 | 2 Licht | 2 Familie |
FBI | 2 | 5 | Kaartspel | 10+ | C Voldoende | 20-40 | 1 Minimaal | 2 Familie |
Feuerschlucker | 3 | 5 | Kaartspel | 7+ | C Voldoende | 20-40 | 2 Licht | 2 Familie |
Feurio | 1 | 4 | Bordspel | 10+ | B Goed | 20-40 | 2 Licht | 2 Familie |
Fifth Avenue | 2 | 4 | Bordspel | 12+ | C Voldoende | 60-90 | 1 Minimaal | 2 Familie |
Finale | 2 | 2 | Bordspel | 12+ | D Matig | 20-40 | 3 Veel | 2 Familie |
Findit Original | 1 | 10+ | Behendigheid | 8+ | B Goed | 0-30 | 1 Minimaal | 1 Eenvoudig |
Fireside Football | 3 | 6 | Kaartspel | 12+ | B Goed | 120+ | 2 Licht | 1 Eenvoudig |
Fist of Dragonstones / Drachenfaust | 3 | 6 | Bordspel | 8+ | B Goed | 45-75 | 2 Licht | 2 Familie |
Fluxx | 2 | 6 | Kaartspel | 8+ | C Voldoende | 0-30 | 2 Licht | 2 Familie |
Foodie / King Lui | 3 | 5 | Kaartspel | 7+ | B Goed | 0-30 | 2 Licht | 1 Eenvoudig |
Formel Fun | 3 | 6 | Bordspel | 8+ | B Goed | 30-60 | 2 Licht | 2 Familie |
Formula Dé | 2 | 10 | Bordspel | 10+ | B Goed | 90-120 | 3 Veel | 2 Familie |
Formula Motor Racing | 3 | 6 | Kaartspel | 8+ | C Voldoende | 0-30 | 2 Licht | 2 Familie |
Foto Safari | 2 | 6 | Bordspel | 8+ | C Voldoende | 30-60 | 2 Licht | 2 Familie |
Foute Vrienden Vette Feesten | 2 | 6 | Bordspel | 16+ | B Goed | 45-75 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Frank's Zoo / Zoff im Zoo | 3 | 7 | Kaartspel | 10+ | B Goed | 30-60 | 3 Veel | 2 Familie |
Frantic Frankfurt | 2 | 4 | Kaartspel | 8+ | C Voldoende | 0-30 | 1 Minimaal | 2 Familie |
Friedrich | 3 | 4 | Bordspel | 12+ | C Voldoende | 120+ | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Gamebyte Crusher | 1 | 1 | Behendigheid | 8+ | Onbekend | 0-30 | 1 Minimaal | 1 Eenvoudig |
Gamebyte Hyperspin | 1 | 1 | Behendigheid | 8+ | Onbekend | 0-30 | 1 Minimaal | 1 Eenvoudig |
Gamebyte Reactor | 1 | 1 | Behendigheid | 8+ | Onbekend | 0-30 | 1 Minimaal | 1 Eenvoudig |
Genius | 1 | 4 | Bordspel | 8+ | B Goed | 20-40 | 2 Licht | 2 Familie |
Goldland | 2 | 5 | Bordspel | 10+ | B Goed | 60-90 | 1 Minimaal | 3 Gevorderd |
Grand Prix | 2 | 5 | Kaartspel | 8+ | B Goed | 20-40 | 2 Licht | 2 Familie |
Granny Apples | 2 | 6 | Dobbelspel | 8+ | C Voldoende | 0-30 | 1 Minimaal | 2 Familie |
Groo | 2 | 4 | Kaartspel | 10+ | B Goed | 20-40 | 3 Veel | 2 Familie |
Grote Taalspel, het | 2 | 4 | Kennisspel | 9+ | C Voldoende | 30-60 | 1 Minimaal | 1 Eenvoudig |
Grote Taalspel, het - Uitbreiding A | 2 | 4 | Kennisspel | 7+ | C Voldoende | 30-60 | 1 Minimaal | 1 Eenvoudig |
Grote Winkler Prins Spel, het | 1 | 6 | Kennisspel | 14+ | A Top | 60-90 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Guillotine | 2 | 5 | Kaartspel | 12+ | B Goed | 20-40 | 3 Veel | 2 Familie |
H2Olland | 2 | 4 | Bordspel | 8+ | A Top | 120+ | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Halli Galli | 2 | 6 | Bordspel | 6+ | B Goed | 0-30 | 1 Minimaal | 1 Eenvoudig |
Heroscape | 2 | 4 | Bordspel | 8+ | B Goed | 90-120 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Hide & Seek Safari | 1 | 1 | Bordspel | 7+ | B Goed | 0-30 | 1 Minimaal | 1 Eenvoudig |
Hive | 2 | 2 | Bordspel | 8+ | A Top | 0-30 | 1 Minimaal | 1 Eenvoudig |
Hoogspanning / Funkenschlag | 2 | 6 | Bordspel | 12+ | A Top | 90-120 | 1 Minimaal | 3 Gevorderd |
Horus | 2 | 4 | Bordspel | 10+ | C Voldoende | 45-75 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Huizenjacht | 3 | 4 | Bordspel | 12+ | C Voldoende | 90-120 | 3 Veel | 2 Familie |
Ice Cream | 3 | 5 | Kaartspel | 6+ | Onbekend | 20-40 | 2 Licht | 1 Eenvoudig |
Idols The Game | 2 | 6 | Bordspel | 8+ | Onbekend | 30-60 | 3 Veel | 2 Familie |
Iguazu | 3 | 5 | Bordspel | 8+ | B Goed | 20-40 | 1 Minimaal | 2 Familie |
Imperial | 2 | 6 | Bordspel | 12+ | Onbekend | 120+ | 1 Minimaal | 4 Expert |
In de Ban van de Ring | 2 | 5 | Bordspel | 12+ | B Goed | 60-90 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
In de Ban van de Ring Familiespel | 2 | 5 | Bordspel | 6+ | C Voldoende | 0-30 | 3 Veel | 2 Familie |
Isi | 2 | 2 | Bordspel | 12+ | A Top | 0-30 | 1 Minimaal | 2 Familie |
Isis & Osiris | 2 | 4 | Bordspel | 7+ | C Voldoende | 0-30 | 2 Licht | 2 Familie |
Jagen, troeven en slagen | 3 | 4 | Kaartspel | 8+ | C Voldoende | 0-30 | Onbekend | 2 Familie |
JavaMania1 | 1 | 1 | Computerspel | onbekend | D Matig | 0-30 | 2 Licht | 1 Eenvoudig |
Jenga | 2 | 8 | Behendigheid | 6+ | C Voldoende | 0-30 | 1 Minimaal | 1 Eenvoudig |
Jungle Speed | 3 | 8 | Behendigheid | 7+ | D Matig | 0-30 | 2 Licht | 2 Familie |
Kablamo | 2 | 5 | Bordspel | 12+ | B Goed | 20-40 | 3 Veel | 2 Familie |
Kaiser | 2 | 4 | Bordspel | 12+ | A Top | 60-90 | 1 Minimaal | 4 Expert |
Kakkerlakkensalade | 2 | 6 | Kaartspel | 6+ | B Goed | 0-30 | 1 Minimaal | 1 Eenvoudig |
Kakuro | 1 | 4 | Bordspel | 9+ | D Matig | 20-40 | 1 Minimaal | 1 Eenvoudig |
Kampf der Gladiatoren | 2 | 5 | Bordspel | 10+ | D Matig | 30-60 | 4 Dominant | 2 Familie |
Kannibohne | 2 | 2 | Kaartspel | 10+ | Onbekend | 30-60 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Kapers op de kust | 3 | 6 | Bordspel | 10+ | B Goed | 30-60 | 3 Veel | 2 Familie |
Kardinaal en Koning | 3 | 5 | Bordspel | 12+ | A Top | 30-60 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Kardinal & König - Das Duell | 2 | 2 | Uitbreiding | 12+ | Onbekend | 30-60 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Kathedraal, de / Pillars of the Earth | 2 | 4 | Bordspel | 12+ | B Goed | 90-120 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Keltis | 2 | 4 | Bordspel | 10+ | B Goed | 20-40 | 2 Licht | 2 Familie |
Keythedral | 2 | 5 | Bordspel | 8+ | B Goed | 60-90 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
King Arthur - Het Kaartspel | 2 | 5 | Kaartspel | 8+ | D Matig | 20-40 | 4 Dominant | 2 Familie |
Kingsburg | 2 | 5 | Bordspel | 10+ | B Goed | 60-90 | 3 Veel | 3 Gevorderd |
Knightmare Chess | 2 | 2 | Bordspel | 10+ | B Goed | 45-75 | 3 Veel | 3 Gevorderd |
Knollen voor Citroenen | 3 | 6 | Kaartspel | 8+ | B Goed | 20-40 | 2 Licht | 2 Familie |
Knowing Me Knowing You | 2 | 6 | Kennisspel | 12+ | C Voldoende | 30-60 | 1 Minimaal | 2 Familie |
Koehandel | 3 | 5 | Kaartspel | 10+ | A Top | 30-60 | 2 Licht | 2 Familie |
Koe zoekt boer | 2 | 5 | Kaartspel | 8+ | C Voldoende | 0-30 | 2 Licht | 1 Eenvoudig |
Kolonisten van Catan computerspel, de | 1 | 1 | Computerspel | onbekend | C Voldoende | 20-40 | 3 Veel | Onbekend |
Kolonisten van Catan, de | 3 | 4 | Bordspel | 10+ | A Top | 60-90 | 3 Veel | 2 Familie |
Kolonisten van Catan, de - Het Kaartspel | 2 | 2 | Kaartspel | 10+ | B Goed | 60-90 | 3 Veel | 3 Gevorderd |
Kolonisten van Catan, de - Het Kaartspel - Goud & Piraten | 2 | 2 | Uitbreiding | 12+ | Onbekend | 60-90 | 3 Veel | 3 Gevorderd |
Kolonisten van Catan, de - Het Kaartspel - Handel & Wandel | 2 | 2 | Uitbreiding | 12+ | Onbekend | 60-90 | 3 Veel | 3 Gevorderd |
Kolonisten van Catan, de - Het Kaartspel - Politiek & Intrige | 2 | 2 | Uitbreiding | 12+ | Onbekend | 60-90 | 3 Veel | 3 Gevorderd |
Kolonisten van Catan, de - Het Kaartspel - Ridders & Kooplieden | 2 | 2 | Uitbreiding | 12+ | Onbekend | 60-90 | 3 Veel | 3 Gevorderd |
Kolonisten van Catan, de - Het Kaartspel - Tovenaars & Draken | 2 | 2 | Uitbreiding | 12+ | Onbekend | 60-90 | 3 Veel | 3 Gevorderd |
Kolonisten van Catan, de - Het Kaartspel - Wetenschap & Vooruitgang | 2 | 2 | Uitbreiding | 12+ | Onbekend | 60-90 | 3 Veel | 3 Gevorderd |
Kolonisten van Catan, de - Steden en Ridders | 3 | 4 | Uitbreiding | 12+ | B Goed | 120+ | 3 Veel | 3 Gevorderd |
Kolonisten van de Prehistorie, De | 3 | 4 | Bordspel | 10+ | Onbekend | 60-90 | 2 Licht | 3 Gevorderd |
Kookaburra Game, the | 2 | 4 | Bordspel | 4+ | C Voldoende | 0-30 | 3 Veel | 1 Eenvoudig |
Kraut & Rüben | 3 | 5 | Bordspel | 8+ | B Goed | 20-40 | 1 Minimaal | 2 Familie |
Kroon | 2 | 2 | Bordspel | 6+ | C Voldoende | 0-30 | 2 Licht | 2 Familie |
Kubus | 1 | 1 | Puzzelspel | 6+ | B Goed | 0-30 | 1 Minimaal | 2 Familie |
Kwartet | 3 | 6 | Kaartspel | 5+ | C Voldoende | 0-30 | 2 Licht | 1 Eenvoudig |
Labyrinthe | 2 | 6 | Kaartspel | 7+ | D Matig | 0-30 | 2 Licht | 1 Eenvoudig |
